国产剧情在线精品频道-国产卡一卡二-国产卡一卡二卡三精品-国产开操网-国产开裆丝袜在线观看-国产开嫩苞实拍在线播放视

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

四月

2014-02-18 09:36來源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2014 年 4 月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.95 100 0.22 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.9 100 7.6 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 135 100 142 100 450mg/L
7 溶解性總固體 198 100 205 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 38.4 100 38.4 100 250 mg/L
11 氯化物 21.3 100 20.2 100 250mg/L
12 氟化物 0.25 100 0.25 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計(jì)) 2.22 100 2.22 100 10 mg/L
15 總堿度 86 100 85 100  
16 0.038 100 0.014 100 0.2mg/L
17 0.22 100 0.04 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 0.02 100 0.01 100 1.0mg/L
20 0.02 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 < 0.0010 100 0.0012 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價(jià)) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.10 100 0.13 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.3 100 1.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
30 余氯 0.45 100 0.41 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) 4 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0026
100
0.0050
100 0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.09 100 0.09 100 1.0Bq/L

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年4月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 4.15 0.30 <5 0.22 <1 未檢出 1.0
4.30 0.05 <5 0.12 4 未檢出 1.3
東方廣場(chǎng) 4.15 0.32 <5 0.83 <1 未檢出 1.1
4.30 0.56 <5 0.24 1 未檢出 1.6
澳凱賓館 4.15 0.71 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
4.30 0.27 <5 0.30 <1 未檢出 1.2
金葉大酒店 4.15 0.57 <5 0.12 <1 未檢出 1.1
4.30 0.37 <5 0.05 1 未檢出 1.3
黨 校 4.15 0.53 <5 0.15 <1 未檢出 1.1
4.30 0.52 <5 0.08 3 未檢出 1.3
食品廠 4.15 0.69 <5 0.16 1 未檢出 1.0
4.30 0.87 <5 0.05 6 未檢出 1.2
長(zhǎng)江國(guó)際 4.15 0.71 <5 0.08 <1 未檢出 1.1
4.30 0.46 <5 0.14 11 未檢出 1.3
書香茗府 4.15 0.18 <5 0.26 <1 未檢出 1.0
4.30 0.31 <5 0.31 2 未檢出 1.5
上城國(guó)際 4.15 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
4.30 0.30 <5 0.10 10 未檢出 1.4
交通大廈 4.15 0.72 <5 0.15 1 未檢出 1.0
4.30 0.36 <5 0.06 3 未檢出 1.5
宜陵交警中隊(duì) 4.16 0.69 <5 0.05 3 未檢出 1.6
4.29 0.49 <5 0.11 1 未檢出 1.5
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 4.16 0.59 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
4.29 0.52 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
丁溝萬順集團(tuán) 4.16 0.52 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
4.29 0.43 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
七里增壓站 4.16 0.40 <5 0.15 <1 未檢出 1.5
4.29 0.40 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
吉港村委會(huì) 4.16 0.75 <5 0.05 6 未檢出 1.7
4.28 0.52 <5 0.17 <1 未檢出 1.5
郭村供電所 4.16 0.64 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
4.28 0.61 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
塘頭水廠 4.17 0.49 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
4.28 0.51 <5 0.09 1 未檢出 1.5
小紀(jì)公安分局 4.16 0.50 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
4.28 0.49 <5 0.14 <1 未檢出 1.4
宗村快鹿鞋業(yè) 4.16 0.51 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
4.29 0.59 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
高徐正和木業(yè) 4.16 0.60 <5 0.07 <1 未檢出 1.5
4.29 0.60 <5 0.11 3 未檢出 1.5
吳堡公安分局 4.17 0.57 <5 0.11 <1 未檢出 1.6
4.28 0.61 <5 0.05 5 未檢出 1.6
周西水廠 4.17 0.61 <5 0.07 1 未檢出 1.6
4.28 0.57 <5 0.12 <1 未檢出 1.6
黃思衛(wèi)生院 4.17 0.70 <5 0.11 2 未檢出 1.6
4.28 0.48 <5 0.08 <1 未檢出 1.5
武堅(jiān)水廠 4.17 0.55 <5 0.13 <1 未檢出 1.5
4.28 0.58 <5 0.15 <1 未檢出 1.4
富民水廠 4.16 0.65 <5 0.12 <1 未檢出 1.7
4.29 0.40 <5 0.09 <1 未檢出 1.4
樊川供電所 4.16 0.69 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
4.29 0.51 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 4.17 0.57 <5 0.09 1 未檢出 1.5
4.28 0.61 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
濱湖天雨集團(tuán) 4.17 0.69 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
4.28 0.49 <5 0.13 <1 未檢出 1.5
濱湖活動(dòng)中心 4.17 0.62 <5 0.08 1 未檢出 1.6
4.28 0.83 <5 0.10 1 未檢出 1.6
楊莊水廠 4.17 0.60 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
4.28 0.58 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
三周聚豐電纜 4.17 0.60 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
4.29 0.56 <5 0.08 2 未檢出 1.6
真武大隊(duì) 4.17 0.58 <5 0.09 1 未檢出 1.5
4.28 0.53 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
淥洋 4.17 0.75 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
4.28 0.51 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
丁伙郵政所 4.17 0.53 <5 0.14 <1 未檢出 1.6
4.29 0.48 <5 0.06 2 未檢出 1.5
錦西飯店 4.17 0.42 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
4.29 0.42 <5 0.06 <1 未檢出 1.3
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 4.17 0.50 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
4.29 0.69 <5 0.08 1 未檢出 1.3
麾村水廠 4.16 0.68 <5 0.11 2 未檢出 1.5
4.28 0.57 <5 0.05 6 未檢出 1.6
磚橋中學(xué) 4.16 0.60 <5 0.08 1 未檢出 1.6
4.29 0.57 <5 0.15 2 未檢出 1.4
張綱職教集團(tuán) 4.16 0.63 <5 0.12 <1 未檢出 1.7
4.29 0.52 <5 0.12 <1 未檢出 1.4
曹王衛(wèi)生院 4.16 0.58 <5 0.05 8 未檢出 1.5
4.29 0.40 <5 0.30 <1 未檢出 1.3

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 日韩高清字幕网在线观看 | 国产激情片在线观看免费在线观看高清完整版 | 欧美.日韩.日本中亚网站 | 欧美日韩久久 | 午夜刺激黄瓜西瓜葡萄 | 亚洲熟女少妇 | 亚洲精品无播放器在线看观看 | 97视频播放器安卓版下载 | 91桃色下载免费下载最新版 | 91免费无码国产在线观看 | 一区二区三区国产美女在线播放 | 国产成人av无码一区二 | 亚洲av成人无码天堂 | 一区二区三区视频免费在线观看 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 成人色网站欧美大片在线观看 | 欧美一区在线观看精品国产 | 亚洲高清无码一区二区三区 | 国产99久久亚洲综合精品西 | 欧美综合亚洲日韩精品 | 国产午夜福利在线不卡视频 | 国产午夜精品一区二区三区不 | 91短视频永久免费版app下载 | 人人摸人人操 | 亚洲国产av无码成人精品区小说 | 国产伦理一区二区 | 国产免费极品av吧在线观看 | 夜晚10大禁用b站免费 | 亚洲中文字幕国产一区专区 | 日本一区二区三区高清福利视频 | 精品夜色国产国偷自产91 | 亚洲日韩欧美每日在 | 91视频www| 国产精品欧美v片免费观看 国产精品欧美福利久久 | 亚洲国产精品网站久久 | 欧美禁片在线观看完整版 | 国产又黄又硬又粗无遮挡视频 | 伊伊人成亚洲综合人网 | 亚洲区一区二区三 | 日韩精品一区二区三区费暖暖 | 国产91足控脚交在线观看 |